(2026年2月16日現在)
| 期間 | 大口定期預金 | スーパー定期 | |
|---|---|---|---|
| 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 1ヶ月 | 0.310% | 0.310% | 0.310% |
| 3ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 6ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 3年利回り | - | 0.452% | 0.452% |
| 4年 | 0.475% | 0.475% | 0.475% |
| 4年利回り | - | 0.479% | 0.479% |
| 5年 | 0.525% | 0.525% | 0.525% |
| 5年利回り | - | 0.531% | 0.531% |
| 期間 | 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 1年~2年未満 | 0.375% |
|---|---|
| 2年以上~3年 | 0.375% |
| 2年利回り | 0.375% |
| 3年利回り | 0.376% |
| 3年未満 | 0.375% |
|---|---|
| 3年以上 | 0.450% |
| 通知預金 | 0.200% |
|---|
| 100万円以上 | 0.200% |
|---|---|
| 50万円 以上 |
0.200% |
| 30万円 以上 |
0.200% |
| 10万円 以上 |
0.200% |
| 10万円 未満 |
0.200% |
| 普通預金 | 0.200% |
|---|
| 納税準備預金 | 0.200% |
|---|
お問い合わせ・ご相談はこちら