(2026年8月10日現在)
| 期間 | 大口定期預金 | スーパー定期 | |
|---|---|---|---|
| 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 1ヶ月 | 0.435% | 0.435% | 0.435% |
| 3ヶ月 | 0.435% | 0.435% | 0.435% |
| 6ヶ月 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 1年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 2年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 3年 | 0.625% | 0.625% | 0.625% |
| 3年利回り | - | 0.630% | 0.630% |
| 4年 | 0.625% | 0.625% | 0.625% |
| 4年利回り | - | 0.632% | 0.632% |
| 5年 | 0.700% | 0.700% | 0.700% |
| 5年利回り | - | 0.711% | 0.711% |
| 期間 | 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 2年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 3年 | 0.575% | 0.575% | 0.575% |
| 1年~2年未満 | 0.500% |
|---|---|
| 2年以上~3年 | 0.500% |
| 2年利回り | 0.501% |
| 3年利回り | 0.502% |
| 3年未満 | 0.500% |
|---|---|
| 3年以上 | 0.625% |
| 通知預金 | 0.300% |
|---|
| 100万円以上 | 0.300% |
|---|---|
| 50万円 以上 |
0.300% |
| 30万円 以上 |
0.300% |
| 10万円 以上 |
0.300% |
| 10万円 未満 |
0.300% |
| 普通預金 | 0.300% |
|---|
| 納税準備預金 | 0.300% |
|---|
お問い合わせ・ご相談はこちら