(2026年11月9日現在)
| 期間 | 大口定期預金 | スーパー定期 | |
|---|---|---|---|
| 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 1ヶ月 | 0.535% | 0.535% | 0.535% |
| 3ヶ月 | 0.535% | 0.535% | 0.535% |
| 6ヶ月 | 0.575% | 0.575% | 0.575% |
| 1年 | 0.625% | 0.625% | 0.625% |
| 2年 | 0.650% | 0.650% | 0.650% |
| 3年 | 0.750% | 0.750% | 0.750% |
| 3年利回り | - | 0.757% | 0.757% |
| 4年 | 0.750% | 0.750% | 0.750% |
| 4年利回り | - | 0.760% | 0.760% |
| 5年 | 0.850% | 0.850% | 0.850% |
| 5年利回り | - | 0.866% | 0.866% |
| 期間 | 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.625% | 0.625% | 0.625% |
| 2年 | 0.625% | 0.625% | 0.625% |
| 3年 | 0.700% | 0.700% | 0.700% |
| 1年~2年未満 | 0.625% |
|---|---|
| 2年以上~3年 | 0.650% |
| 2年利回り | 0.653% |
| 3年利回り | 0.654% |
| 3年未満 | 0.625% |
|---|---|
| 3年以上 | 0.750% |
| 通知預金 | 0.300% |
|---|
| 100万円以上 | 0.300% |
|---|---|
| 50万円 以上 |
0.300% |
| 30万円 以上 |
0.300% |
| 10万円 以上 |
0.300% |
| 10万円 未満 |
0.300% |
| 普通預金 | 0.300% |
|---|
| 納税準備預金 | 0.300% |
|---|
お問い合わせ・ご相談はこちら