(2024年9月2日現在)
期間 | 大口定期預金 | スーパー定期 | |
---|---|---|---|
1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1ヶ月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
3年利回り | - | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年利回り | - | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
5年利回り | - | 0.200% | 0.200% |
期間 | 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
1年~2年未満 | 0.125% |
---|---|
2年以上~3年 | 0.125% |
2年利回り | 0.125% |
3年利回り | 0.125% |
3年未満 | 0.125% |
---|---|
3年以上 | 0.150% |
通知預金 | 0.100% |
---|
100万円以上 | 0.100% |
---|---|
50万円 以上 |
0.100% |
30万円 以上 |
0.100% |
10万円 以上 |
0.100% |
10万円 未満 |
0.100% |
普通預金 | 0.100% |
---|
納税準備預金 | 0.100% |
---|
お問い合わせ・ご相談はこちら