(2020年6月1日現在)
期間 | 大口定期預金 | スーパー定期 | |
---|---|---|---|
1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年利回り | - | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
4年利回り | - | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
5年利回り | - | 0.002% | 0.002% |
期間 | 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
---|---|---|---|
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
1年~2年未満 | 0.002% |
---|---|
2年以上~3年 | 0.002% |
2年利回り | 0.002% |
3年利回り | 0.002% |
3年未満 | 0.002% |
---|---|
3年以上 | 0.002% |
通知預金 | 0.001% |
---|
100万円以上 | 0.001% |
---|---|
50万円 以上 |
0.001% |
30万円 以上 |
0.001% |
10万円 以上 |
0.001% |
10万円 未満 |
0.001% |
普通預金 | 0.001% |
---|
納税準備預金 | 0.001% |
---|
お問い合わせ・ご相談はこちら