(2024年10月1日現在)
種類 | 金額の区分 | 当金庫あて | 他行あて | ||
---|---|---|---|---|---|
同一店内 | 他店あて | ||||
窓口扱い(総合振込を含みます。)、文書扱い | 3万円未満 | 330円 | 330円 | 600円 | |
3万円以上 | 550円 | 550円 | 770円 | ||
視覚障がいのある方の窓口振り込み ※1 | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 440円 | |
3万円以上 | 無料 | 330円 | 660円 | ||
為替自動振込 | 3万円未満 | 330円 | 330円 | 600円 | |
3万円以上 | 550円 | 550円 | 770円 | ||
ATM | 当金庫カード | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 380円 |
3万円以上 | 無料 | 330円 | 550円 | ||
他行カード | 3万円未満 | 220円 | 220円 | 490円 | |
3万円以上 | 440円 | 440円 | 660円 | ||
現金 | 3万円未満 | 220円 | 220円 | 490円 | |
3万円以上 | 440円 | 440円 | 660円 | ||
インターネットバンキング/ ファームバンキング/ ホームバンキング |
3万円未満 | 無料 | 110円 | 380円 | |
3万円以上 | 無料 | 330円 | 550円 | ||
給与振込 | 給与振込依頼書 | 無料 | 無料 | 440円 | |
インターネットバンキング/ ファームバンキング |
無料 | 無料 | 220円 |
種類 | 手数料 |
---|---|
同一店内 | 220円 |
電子交換所での取立(本支店・他行庫あて) | 660円 |
個別扱い ※2 | 1,100円 |
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
送金・振込組戻料 | 1件あたり | 1,100円 |
振込訂正手数料 | 1件あたり | 1,100円 |
不渡返却料 | 1件あたり | 1,100円 |
代金取立組戻料 | 1件あたり | 1,100円 |
取立手形店頭呈示料 ※3 | 1件あたり | 1,100円 |